面积:
m²
空间:
m³
产品描述
低氮冷凝不锈钢燃气热水锅炉
产品性能特点
整体不锈钢冷凝换热技术,热效率108%
● 全预混冷焰燃烧技术,氮氧化物排放低于28mg/m³
● 结构紧凑、体积小,较普通冷凝热水锅炉体积缩小60%
● 整装设计,厂内调试,现场只需安装进出水管、烟管、燃气 管等即可使用,节省施工周期
● 集成商用iot 物联网技术,可实现实时监控、数据分析、优 化建议、维护保养、安全报警等功能,助力系统高效运行
性能参数表
| 锅炉型号型号 | 单位 | dzg-350 | dzg-700 | dzg-1050 | dzg-1400 | dzg-2100 | dzg-2800 |
| 额定热负荷 | kw | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 |
| 热效率 | / | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% |
| 额定燃气压力 | pa | 2000~4000 | 2000~4000 | 3000~5000 | 3000~5000 | 4000~7000 | 4000~7000 |
| 天然气消耗量 | nm3/h | 33.4 | 66.8 | 103.2 | 133.7 | 197.8 | 263.7 |
| 电功率 | w | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <7000 | <9000 |
| 额定工作压力 | mpa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
| 净重 | kg | 860 | 1100 | 1340 | 1780 | 2400 | 2770 |
| 额定出水温度 | ℃ | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 额定回水温度 | ℃ | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 外形尺寸(长) | mm | 860 | 1225 | 1225 | 1225 | 1560 | 1560 |
| 外形尺寸(宽) | mm | 680 | 825 | 825 | 925 | 1180 | 1180 |
| 外形尺寸(高) | mm | 1270 | 1625 | 1770 | 2385 | 2060 | 2370 |
上一个
冷凝燃气容积式热水器
下一个
无
关注凯发一触即发
微信公众号
浙江德普莱太环境科技股份有限公司 all rights reserved.
德普莱太 新风系统 中小学新风系统 被动式新风系统 校园新风系统 屋顶式新风机组