面积:
m²
空间:
m³
产品描述


主要配件
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 蒸发器 | 1 |
| 2 | 全热交换芯 | 1 |
| 3 | 排风机 | 1 |
| 4 | 送风机 | 1 |
| 5 | 新风机 | 1 |
| 6 | 风阀 | 3 |
| 7 | 控制器 | 1 |
| 8 | 初效过滤网 | 3 |
| 9 | 高效过滤网 | 1 |
主要性能参数
| 型号 | dbdf-35b-15d | dbdf-50b-20d | dbdf-70b-25d | dbdf-35b-15d-dh | dbdf-50b-20d-dh | |
| 标准新风量 | (m³/h) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |
| 送风风量 | (m³/h) | 500 | 700 | 1100 | 500 | 700 |
| 送风静风 | (pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 排风静压 | (pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 除湿量(kg/h) | / | / | / | 2.8 | 3.5 | |
| 过滤等级 | g4/h11 | |||||
| 制冷热交换效率 | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% | |
| 制热热交换效率 | 82% | 81% | 81% | 81% | 80% | |
| 制冷量 | (w) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 |
| 制热量 | (w) | 3700 | 5200 | 7200 | 3700 | 5200 |
| 能效比 | (w/w) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| 噪声 | 室内/室外(db(a)) | 41/50 | 44/52 | 47/55 | 41/50 | 44/52 |
| 电源 | 220v-50hz | |||||
| 制冷 | 额定功率(w) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 |
| 制热 | 额定功率(w) | 1250 | 1800 | 2650 | 1250 | 1800 |
| 制冷剂 | 型号 | r410a | ||||
| 充注量(kg) | 1300 | 1350 | 2000 | 1300 | 1350 | |
| 连接管尺寸 | (mm) | 6.35/9.52 | 9.52/15.88 | 6.35/9.52 | ||
| 机器尺寸 | 室内机(mm) | 1289*764*285 | 1500*850*285 | 1500*950*285 | 1289*764*285 | 1500*850*285 |
| (长*宽*高) | 室外机(mm) | 790*560*290 | 790*560*290 | 920*710*375 | 790*560*290 | 790*560*290 |
| 质量 | 室内机/室外机(kg) | 75/33 | 85/37 | 95/55 | 76/33 | 86/37 |
上一个
被动房专用机组(立式)设备
下一个
全热交换器(卧式)设备
关注凯发一触即发
微信公众号
© 2019 浙江普瑞泰环境设备股份有限公司 all rights reserved